Гимназия обеспечена всеми мерами безопасности в соответствии с Письмом Роспотребнадзора N 02/16587-2020-24, Минпросвещения России N ГД-1192/03 от 12.08.2020 «Об организации работы общеобразовательных организаций» а также в соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно- эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598 -20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». Выделены средства на закупку рециркуляторов, бесконтактных термометров и дезинфицирующих средств. За каждым классом закреплен кабинет, составлено расписание при котором исключается большое скопление учащихся в коридорах и столовой. На входе в обязательном порядке проводится термометрия.
Расписание звонков на 2020 – 2021 учебный год составлено с плавающими переменами, вход учащихся будет осуществляться по этажам в разное время. Каждый этаж питается на своей перемене.
Расписание звонков на 2020 – 2021 учебный год для 5 – 11-х классов.
№ урока | № урока для этажа | 4 этаж | Пере-мена | № урока для этажа | 3 этаж | Пере-мена | № урока для этажа | 2 этаж | Пере-мена |
0 | 1 | 8.10 – 8.50 | 10 | ||||||
1 | 2 | 9.00 – 9.40 | 10 | 1 | 8.50 – 9.30 | 10 | |||
2 | 3 | 9.50 – 10.30 | 30 | 2 | 9.40 – 10.20 | 10 | 1 | 9.40 – 10.20 | 10 |
3 | 4 | 11.00 – 11.40 | 10 | 3 | 10.30 – 11.10 | 30 | 2 | 10.30 – 11.10 | 10 |
4 | 5 | 11.50 – 12.30 | 10 | 4 | 11.40 – 12.20 | 10 | 3 | 11.20 – 12.00 | 30 |
5 | 6 | 12.40 – 13.20 | 10 | 5 | 12.30 – 13.10 | 10 | 4 | 12.30 – 13.10 | 10 |
6 | 7 | 13.30 – 13.10 | 6 | 13.20 – 14.00 | 10 | 5 | 13.20 – 14.00 | 10 | |
7 | 7 | 14.10 – 14.50 | 6 | 14.10 – 14.50 | 10 | ||||
8 | 7 | 15.00 – 15.40 |
Классы по этажам и кабинетам на 2020 – 2021 учебный год для 5 – 11-х классов.
4 этаж | 3 этаж | 2 этаж | |||
№ кабинета | Класс | № кабинета | Класс | № кабинета | Класс |
401 | 6Б | 301 | 6Г | 211 | 8Б |
402 | 5Б | 302 | 5А | 212 | 10А |
403 | 11А | 303 | 7А | 213 | 6В |
404 | 6А | 304 | 7Г | 214 | 7Б |
405 | 9А | 305 | 9В | ||
406 | 8Г | 306 | 5Г | ||
407 | 9Б | 307 | 7В | ||
408 | 5В | 308 | 8А | ||
409 | 8В |
Расписание звонков на 2020 – 2021 учебный год для 1-4-х классов 1-ой смены.
№ урока | № урока для этажа | 4-е классы | Пере-мена | № урока для этажа | 2-3-е классы | Пере-мена |
0 | 1 | 8.10 – 8.50 | 10 | |||
1 | 2 | 9.00 – 9.40 | 30 | 1 | 8.50 – 9.30 | 10 |
2 | 3 | 10.10 – 10.50 | 10 | 2 | 9.40 – 10.20 | 30 |
3 | 4 | 11.00 – 11.40 | 10 | 3 | 10.50 – 11.30 | 10 |
4 | 5 | 11.50 – 12.30 | 10 | 4 | 11.40– 12.20 | 10 |
5 | 6 | 12.40 – 13.20 | 5 | 12.30 – 13.10 | 10 | |
6 | 6 | 13.20 – 14.00 |
№ урока для этажа | 1-е классы
сент.-окт. |
Пере-мена | № урока для этажа | 1-е классы
нояб.-дек. |
Пере-мена | № урока для этажа | 1-е классы
с января |
Пере-мена |
1 | 8.30 – 9.05 | 20 | 1 | 8.30 – 9.05 | 15 | 1 | 8.30 – 9.10 | 10 |
2 | 9.25 – 10.00 | 2 | 9.20 – 9.55 | 2 | 9.20 – 10.00 | |||
Динамич. пауза | Динамич. пауза | Динамич. пауза | ||||||
3 | 10.40 – 11.15 | 3 | 10.35 – 11.10 | 10 | 3 | 10.40 – 11.20 | 10 | |
4 | 11.20 – 11.55 | 4 | 11.30 – 12.10 |
Классы по этажам и кабинетам на 2020 – 2021 учебный год
для 1 – 4-х классов 1-ой смены.
1 этаж | 2 этаж | ||
№ кабинета | Класс | № кабинета | Класс |
103 | 3Д | 203 | 1В |
104 | 1А | 204 | 1Г |
105 | 2Г | 205 | 2А |
106 | 4Б | 207 | 2Б |
107 | 4Г | 208 | 4А |
108 | 4В | 209 | 1Д |
210 | 1Б |
Расписание звонков на 2020 – 2021 учебный год для 2-3-х классов 2-ой смены.
№ урока | № урока для этажа | 2-3-е классы | Пере-мена |
1 | 1 | 13.05 – 13.45 | 10 |
2 | 2 | 13.55 – 14.35 | 15 |
3 | 3 | 14.50 – 15.30 | 10 |
4 | 4 | 15.40 – 16.20 | 10 |
5 | 5 | 16.30 – 17.10 | 10 |
6 | 6 | 17.20 – 18.00 |
Классы по этажам и кабинетам на 2020 – 2021 учебный год для 2-3-х классов 2-ой смены.
1 этаж | 2 этаж | ||
№ кабинета | Класс | № кабинета | Класс |
103 | 203 | ||
104 | 3Б | 204 | |
105 | 205 | ||
106 | 3Г | 207 | |
107 | 2В | 208 | 3В |
108 | 209 | 3А | |
210 |
ГРАФИК ПИТАНИЯ В СТОЛОВОЙ
1-11 КЛАССОВ
Понедельник — пятница
1 СМЕНА:
Перемена | Время | Классы | Кол-во б /п |
1-4 классы — завтрак | |||
1перемен | 08.45- 09.00 | 1Г,1Д, | 54 чел |
09.10 -09.25 | 1А, 1Б,1В, | 55 чел | |
2перемена | 09.40- 09.55 | 4А, 4Б, 4В,4Г | 115 чел |
2 перемена | 10.10-10.25 | 2А, 2Б, 2Г,3Д | 96 чел |
5-11 классы | |||
4 этаж
3 перемена |
10.30 –10.45 | 5Б, 5В
6А, 6Б, |
9 чел |
4 этаж
4 перемена |
11.25- 11.35 | 8В, 8Г
9А, 9Б, 11А |
10 чел |
3 этаж
3 перемена |
11.10- 11.25 | 5А, 5Г
6Г, 8А |
16 чел |
3 этаж
4 перемена |
12.05-12.15 | 7А, 7В
7Г, 9В |
9 чел |
2этаж
4 перемена |
12.55- 13.05 | 6В, 7Б
8Б, 10А |
11 чел |
2 СМЕНА:
Перемена | Время | Классы | Кол-во б /п |
2-3 классы — обед | |||
1 перемена | 13.45 — 13.55 | 2В, 3Б, 3Г | 81 чел |
2 перемена | 14.35 — 14.45 | 3А, 3В | 49 чел |
СУББОТА
Перемена | Время | Классы | Кол-во б /п |
9- 11 классы | |||
3 перемена
2- 3 этаж |
10.30- 10.45 | 9А, 9Б, 11А
9В, 10А |
9 чел |